Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
(Revision) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[w:Deutschland|Deutschland]] ist eine Bundesrepublik in [[Reiseziele für Schwule und Lesben#Europa|Mitteleuropa]]. Rechte für LSBT-Menschen gelten als relativ fortschrittlich. Homosexuelle Ehe wurde 2017 beschlossen und Transmenschen dürfen ihr Geschlecht auf Antrag ändern. Doch diese Rechte sind in mancher Hinsicht unzureichend; homosexuelle Männer müssen mindestens ein Jahr lang abstinent sein um Blut zu spenden,<ref>[https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/blutspende-homosexuelle-maenner-duerfen-spenden-nach-einem-jahr-enthaltsamkeit-a-1161737.html] Abgerufen am 19. April 2021</ref> weiterhin steht das Transsexuellengesetz (TSG) in der Kritik, da es als diskriminierend und überholt gilt<ref>[https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/105141/Transsexuellengesetz-in-der-Kritik]Abgerufen am 19. April 2021</ref>; teile des TSG wurden bereits vom Bundesverfassungsgericht gekippt<ref>[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2008/bvg08-077.html] Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | |||
[ | |||
Homosexualität und andere LSBT-Themen wurden schon in der Weimarer Republik offen thematisiert.<ref>[http://www.qrd.org/qrd/culture/1995/gay.culture.flourished.prenazi.germany-10.95]. Abgerufen am 19. April 2021</ref> So wurde zum Beispiel das Institut für Sexualwissenschaft schon im Jahr 1919 gegründet und galt weit als Zufluchtsort und Beratungsstelle. In der Zeit der Nationalsozialisten wurden jedoch die Dokumente des Instituts vernichtet<ref>[http://www.sexarchive.info/GESUND/ARCHIV/MHINS.HTM]. Abgerufen am 20. April 2021</ref> und Homosexualität wurde während und auch nach dieser Zeit lange nicht weit toleriert. Erst 1969 wurde Homosexualität entkriminalisiert und 2002 wurden sogenannte Unrechtsurteile vom Bundestag zurückgenommen. | |||
{{Infobox Staat | |||
|NAME-AMTSSPRACHE = Bundesrepublik Deutschland | |||
|BILD-FLAGGE = Flagge Deutschlands.png | |||
|BILD-WAPPEN = Wappen Deutschlands.png | |||
|WAHLSPRUCH = Einigkeit und Recht und Freiheit | |||
|AMTSSPRACHE = Deutsch<ref>[https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__23.html]. Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | |||
|HAUPTSTADT = [[Berlin]] | |||
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = Parlamentarische (Bundes-)Republik | |||
|STAATSOBERHAUPT = [[Frank-Walter Steinmeier]] (Stand April 2021) | |||
|REGIERUNGSCHEF = [[Angela Merkel]] (Stand April 2021) | |||
|FLÄCHE = 357.581 km² | |||
|EINWOHNER = 83.190.556<ref>[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit-2020.html]. Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | |||
|WÄHRUNG = Euro (€) | |||
|EHE = [[File:V.png|15px]] | |||
|3GENDER = [[File:V.png|15px]] (divers) | |||
|TRANS = [[File:V.png|15px]] | |||
|GRÜNDUNG = 23. Mai 1949<ref>[https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39033/ein-neues-deutschland]. Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | |||
|NATIONALHYMNE = Einigkeit und Recht und Freiheit | |||
|NATIONALFEIERTAG = 3. Oktober | |||
|ZEITZONE = UTC+1 (UTC+2 Sommerzeit) | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = D | |||
|INTERNET-TLD = .de | |||
|TELEFON-VORWAHL = +49 | |||
}} | |||
== LSBT-Rechte == | |||
=== Homosexuelle Beziehungen === | |||
==== | === Transgender === | ||
== Kultur == | |||
=== Christopher Street Day === | |||
'''Gay-Prides (CSD's)''' gibt es in etwa 40 Städten. Die bedeutensten sind (alphabetisch) [[CSD Berlin|Berlin]], [[CSD Frankfurt|Frankfurt]], [[CSD Hamburg|Hamburg]], [[CSD Köln|Köln]] und [[CSD München|München]]. Eine vollständige Liste steht unter [[CSD Deutschland|CSD-Termine Deutschland]]. | |||
=== Pride === | |||
=== Beliebte Ziele === | |||
* [[Berlin]] | * [[Berlin]] | ||
* [[Hamburg]] | * [[Hamburg]] | ||
Zeile 25: | Zeile 43: | ||
* [[München|München]] | * [[München|München]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks (Allgemein) == | ||
* [http://www.deutschland.de Deutschland Portal] | * [http://www.deutschland.de Deutschland Portal] | ||
* [http://www. | * [http://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/index.html Lebenspartnerschaftsgesetz] | ||
* [http://www. | |||
[[ | == Weblinks (zu CSDs und Pride) == | ||
=== CSD === | |||
* [https://csd-berlin.de/ CSD Berlin] | |||
* [https://csd-frankfurt.de/ CSD Frankfurt] | |||
* [http://www.hamburg-pride.de/ CSD/Pride Hamburg] | |||
* [https://www.colognepride.de/de/ CSD Köln/ColognePride] | |||
* [https://www.csdmuenchen.de/de/ CSD München] | |||
== Einzelnachweise == | |||
[[Kategorie:Länder|Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Deutschland|!]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 06:25 Uhr
Deutschland ist eine Bundesrepublik in Mitteleuropa. Rechte für LSBT-Menschen gelten als relativ fortschrittlich. Homosexuelle Ehe wurde 2017 beschlossen und Transmenschen dürfen ihr Geschlecht auf Antrag ändern. Doch diese Rechte sind in mancher Hinsicht unzureichend; homosexuelle Männer müssen mindestens ein Jahr lang abstinent sein um Blut zu spenden,[1] weiterhin steht das Transsexuellengesetz (TSG) in der Kritik, da es als diskriminierend und überholt gilt[2]; teile des TSG wurden bereits vom Bundesverfassungsgericht gekippt[3]
Homosexualität und andere LSBT-Themen wurden schon in der Weimarer Republik offen thematisiert.[4] So wurde zum Beispiel das Institut für Sexualwissenschaft schon im Jahr 1919 gegründet und galt weit als Zufluchtsort und Beratungsstelle. In der Zeit der Nationalsozialisten wurden jedoch die Dokumente des Instituts vernichtet[5] und Homosexualität wurde während und auch nach dieser Zeit lange nicht weit toleriert. Erst 1969 wurde Homosexualität entkriminalisiert und 2002 wurden sogenannte Unrechtsurteile vom Bundestag zurückgenommen.
Bundesrepublik Deutschland | |||||
| |||||
Wahlspruch: Einigkeit und Recht und Freiheit | |||||
Amtssprache | Deutsch[6] | ||||
Hauptstadt | Berlin | ||||
Staats- und Regierungsform | Parlamentarische (Bundes-)Republik | ||||
Staatsoberhaupt | Frank-Walter Steinmeier (Stand April 2021) | ||||
Regierungschef | Angela Merkel (Stand April 2021) | ||||
Fläche | 357.581 km² km² | ||||
Einwohnerzahl | 83.190.556[7] | ||||
Währung | Euro (€) | ||||
Ehe für Alle | |||||
Drittes Geschlecht | (divers) | ||||
Geschlecht Änderbar | |||||
Gründung | 23. Mai 1949[8] | ||||
Nationalhymne | Einigkeit und Recht und Freiheit | ||||
Nationalfeiertag | 3. Oktober | ||||
Zeitzone | UTC+1 (UTC+2 Sommerzeit) | ||||
Kfz-Kennzeichen | D | ||||
Internet-TLD | .de | ||||
Telefonvorwahl | +49 |
LSBT-Rechte
Homosexuelle Beziehungen
Transgender
Kultur
Christopher Street Day
Gay-Prides (CSD's) gibt es in etwa 40 Städten. Die bedeutensten sind (alphabetisch) Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Eine vollständige Liste steht unter CSD-Termine Deutschland.