Maneo: Unterschied zwischen den Versionen
(+ Kapitel: Weblinks) |
Jens (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
MANEO ist das '''Schwule Überfalltelefon''' | {{Lückenhaft}} | ||
{{subst:QS|Berlin besitzt keine slums, hier werden Bezirke dazu diskreditiert --[[Benutzer:Jens|JPS ]] ([[Benutzer Diskussion:Jens|Diskussion]]) 02:51, 5. Aug. 2017 (CEST)}} | |||
MANEO ist das '''Schwule Überfalltelefon''' in Berlin und richtet sich an Schwule und Bisexuelle, wenn sie beleidigt oder körperlich angegriffen wurden. Beratung täglich von 17-19 Uhr Tel. 030 -216 33 36 | |||
== Kritik == | == Kritik == | ||
Maneo führte 2009 eine Studie in Form einer Onlinebefragung zu homophoben Gewaltakten durch. Durch ungeschickte Fragen kam es zu Ergebnissen, die unglaubwürdig waren: So waren lt. Studie in den Slums von Berlin, in denen sich regelmäßig die Überfälle ereignet haben sollen, nur 16% der Gewaltverbrecher Leute mit Migrationshintergrund, d.h. deutlich unterrepräsentiert. Im Jahr darauf wurde die Studie mit '''veränderten Fragestellungen''' wiederholt. Einerseits zeichnete sich ein Wachsen der Gewaltakte an, was wohl niemanden verwundert, andererseits schnellte damit der Migrantenanteil der Gewaltverbrecher von 16% auf 40% (also auf den normalen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund (ca. 35-50%) in den Slums). Von diversen LGBT-Organisationen wurde Maneo daher Stimmungsmache und rassistische Szeneverhetzung vorgeworfen. Es eskalierte immer mehr zum Streit zwischen den LGBT-Lagern. | Maneo führte 2009 eine Studie in Form einer Onlinebefragung zu homophoben Gewaltakten durch. Durch ungeschickte Fragen kam es zu Ergebnissen, die unglaubwürdig waren: So waren lt. Studie in den Slums von Berlin, in denen sich regelmäßig die Überfälle ereignet haben sollen, nur 16% der Gewaltverbrecher Leute mit Migrationshintergrund, d.h. deutlich unterrepräsentiert. Im Jahr darauf wurde die Studie mit '''veränderten Fragestellungen''' wiederholt. Einerseits zeichnete sich ein Wachsen der Gewaltakte an, was wohl niemanden verwundert, andererseits schnellte damit der Migrantenanteil der Gewaltverbrecher von 16% auf 40% (also auf den normalen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund (ca. 35-50%) in den Slums). Von diversen LGBT-Organisationen wurde Maneo daher Stimmungsmache und rassistische Szeneverhetzung vorgeworfen. Es eskalierte immer mehr zum Streit zwischen den LGBT-Lagern. | ||
== Fehler == | == Fehler == | ||
Auf beiden Seiten wurde die Studie ob der Datenerhebung und Datenauswertung kritisiert. Der Fehler lag aber in der Interpretation: Da sich nahezu alle Gewaltakte in den Slums - bevorzugt rund um die Karl-Marx-Straße (die in der Nähe des Flughafens Tempelhof - nicht die in der Nähe des Fernsehturmes) - ereigneten, ist folglich nicht der Migrantenanteil Berlins, sondern der der Slums heranzuziehen. Das Ergebnis wird dann völlig unspektakulär und zeigt nur auf, daß es einzig eine Korrelation zwischen Verslummung und Homophobie gibt. Diese neutrale Sichtweise blieb beiden Kontrahenten versperrt. | Auf beiden Seiten wurde die Studie ob der Datenerhebung und Datenauswertung kritisiert. Der Fehler lag aber in der Interpretation: Da sich nahezu alle Gewaltakte in den Slums - bevorzugt rund um die Karl-Marx-Straße (die in der Nähe des Flughafens Tempelhof - nicht die in der Nähe des Fernsehturmes) - ereigneten, ist folglich nicht der Migrantenanteil Berlins, sondern der der Slums heranzuziehen. Das Ergebnis wird dann völlig unspektakulär und zeigt nur auf, daß es einzig eine Korrelation zwischen Verslummung und Homophobie gibt. Diese neutrale Sichtweise blieb beiden Kontrahenten versperrt. | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
[http://www.maneo.de Website von Maneo] | [http://www.maneo.de Website von Maneo] | ||
[http://www.queer.de/detail.php?article_id=10906 kritischer Artikel über maneo's Studie in queer.de] | [http://www.queer.de/detail.php?article_id=10906 kritischer Artikel über maneo's Studie in queer.de] | ||
[http://www.schwule-seite.de/politics_schwuler_rassismus.htm Harte Kritik der schwulen Linken über maneo's Studie in schwule-seite.de] | [http://www.schwule-seite.de/politics_schwuler_rassismus.htm Harte Kritik der schwulen Linken über maneo's Studie in schwule-seite.de] | ||
[[Kategorie: Organisationen]] | [[Kategorie: Organisationen]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2017, 01:51 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch lückenhaft.
|
{{subst:QS|Berlin besitzt keine slums, hier werden Bezirke dazu diskreditiert --JPS (Diskussion) 02:51, 5. Aug. 2017 (CEST)}}
MANEO ist das Schwule Überfalltelefon in Berlin und richtet sich an Schwule und Bisexuelle, wenn sie beleidigt oder körperlich angegriffen wurden. Beratung täglich von 17-19 Uhr Tel. 030 -216 33 36
Kritik
Maneo führte 2009 eine Studie in Form einer Onlinebefragung zu homophoben Gewaltakten durch. Durch ungeschickte Fragen kam es zu Ergebnissen, die unglaubwürdig waren: So waren lt. Studie in den Slums von Berlin, in denen sich regelmäßig die Überfälle ereignet haben sollen, nur 16% der Gewaltverbrecher Leute mit Migrationshintergrund, d.h. deutlich unterrepräsentiert. Im Jahr darauf wurde die Studie mit veränderten Fragestellungen wiederholt. Einerseits zeichnete sich ein Wachsen der Gewaltakte an, was wohl niemanden verwundert, andererseits schnellte damit der Migrantenanteil der Gewaltverbrecher von 16% auf 40% (also auf den normalen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund (ca. 35-50%) in den Slums). Von diversen LGBT-Organisationen wurde Maneo daher Stimmungsmache und rassistische Szeneverhetzung vorgeworfen. Es eskalierte immer mehr zum Streit zwischen den LGBT-Lagern.
Fehler
Auf beiden Seiten wurde die Studie ob der Datenerhebung und Datenauswertung kritisiert. Der Fehler lag aber in der Interpretation: Da sich nahezu alle Gewaltakte in den Slums - bevorzugt rund um die Karl-Marx-Straße (die in der Nähe des Flughafens Tempelhof - nicht die in der Nähe des Fernsehturmes) - ereigneten, ist folglich nicht der Migrantenanteil Berlins, sondern der der Slums heranzuziehen. Das Ergebnis wird dann völlig unspektakulär und zeigt nur auf, daß es einzig eine Korrelation zwischen Verslummung und Homophobie gibt. Diese neutrale Sichtweise blieb beiden Kontrahenten versperrt.
Auswirkungen des Streits
Der Studienstreit eskalierte immer stärker. Von der Gegnerfraktion wurde Judith Butler informiert. Diese löste auf dem CSD-Berlin den CSD-Eklat aus.
Weblinks
kritischer Artikel über maneo's Studie in queer.de
Harte Kritik der schwulen Linken über maneo's Studie in schwule-seite.de