Madrid: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Serg (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]] | [[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]] | ||
=== Madrid ([[ | === Madrid ([[Spanien]], Europa) === | ||
Madrid ist Hauptstadt und Regierungssitz | [[w:Madrid|Madrid]] hat etwa 3,6 Mio Einwohner und ist Hauptstadt und Regierungssitz Spaniens. Die Flugzeit ab Frankfurt beträgt etwa 2,5 Stunden. | ||
Die Sommer in Madrid sind heißer und trockener, die Winter jedoch deutlich kälter als in anderen Städten am Mittelmeer. | |||
Die schwule Szene konzentriert sich um die Metro Chueco und die meisten Lokale sind dort zu Fuß erreichbar. | |||
Das größte schwul-lesbische Ereignis in der Geschichte Madrids und ganz Spaniens war der EuroPride 2007 mit nahezu zwei Millionen Besuchern. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://about.me/worldgaypride World Pride Madrid 2017] | |||
[[ | * [http://www.queersome.com/WebObjects/Queersome.woa/go/lang_de/map/geo/1870/Madrid queer guide Madrid] | ||
* [http://www.munimadrid.es/ Homepage der Stadt Madrid] | |||
* [http://www.gaymap.info/madrid/ www.gaymap.info] | |||
* [http://www.gaymadrid.com/index.html www.gaymadrid.com] | |||
* [http://www.patroc.de/madrid/ deutschsprachiger Gay Guide] | |||
* [http://www.madridgaypride.com/ Madrid Gay Pride] | |||
[[Kategorie:Orte|Madrid]] |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2016, 17:19 Uhr
Madrid (Spanien, Europa)
Madrid hat etwa 3,6 Mio Einwohner und ist Hauptstadt und Regierungssitz Spaniens. Die Flugzeit ab Frankfurt beträgt etwa 2,5 Stunden.
Die Sommer in Madrid sind heißer und trockener, die Winter jedoch deutlich kälter als in anderen Städten am Mittelmeer.
Die schwule Szene konzentriert sich um die Metro Chueco und die meisten Lokale sind dort zu Fuß erreichbar.
Das größte schwul-lesbische Ereignis in der Geschichte Madrids und ganz Spaniens war der EuroPride 2007 mit nahezu zwei Millionen Besuchern.