Griechenland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Cat Mehrzahl) |
(neue Kat) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Griechenland_Flagge.gif|right|Flagge Griechenland]] | |||
[[Bild:Griechenland_Flagge.gif|right|Flagge Griechenland]] | [[w:Griechenland|Griechenland]] ([[Reiseziele für Schwule und Lesben#Europa|Europa]]) hat etwa 10 Mio. Einwohner und eine Fläche von 130.000 km². | ||
[ | |||
== Das Land == | |||
Griechenland liegt im östlichen Mittelmeer. Zu Griechenland gehören fast 10.000 Inseln. Das Land ist trotz seines maritimen Charakters eigentlich ein Gerbirgsland. | |||
Das '''Klima''' gilt als gemäßigtes Mittelmeerklima mit Sommertemperaturen von 30 - 35 °C und Wintertemperaturen von etwa 15 °C. Im Sommer gibt es etwa 4 Regentage im Monat, im Winter 8. | Das '''Klima''' gilt als gemäßigtes Mittelmeerklima mit Sommertemperaturen von 30 - 35 °C und Wintertemperaturen von etwa 15 °C. Im Sommer gibt es etwa 4 Regentage im Monat, im Winter 8. | ||
Die '''Szene''' konzentriert sich im Wesentlichen auf [[ | Die '''Szene''' konzentriert sich im Wesentlichen auf [[Athen]] und Thessaloniki. Schwule Urlauber zieht es vor allem auf die Insel Mykonos. Einen Gay-Pride gibt es nur in Athen. | ||
== Daten == | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:griechenland.gif|thumb|Landkarte Griechenland]]. | |[[Bild:griechenland.gif|thumb|Landkarte Griechenland]]. | ||
| | | | ||
:'''Hauptstadt:''' [ | :'''Hauptstadt:''' [[w:Athen|Athen]] | ||
:'''Staatsform:''' Parlamentarische Republik | :'''Staatsform:''' Parlamentarische Republik | ||
:'''Amtssprache:''' Neugriechisch | :'''Amtssprache:''' Neugriechisch | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
:'''Flugzeit Frankfurt - Athen:''' etwa 4 Stunden | :'''Flugzeit Frankfurt - Athen:''' etwa 4 Stunden | ||
:'''Zeitunterschied zu Deutschland:''' + 1 Stunde | :'''Zeitunterschied zu Deutschland:''' + 1 Stunde | ||
:'''Währung:''' [ | :'''Währung:''' [[w:Euro|Euro]] | ||
: | :'''Deutsche Botschaft:''' Athen | ||
|} | |} | ||
* [[ | == Gerne besuchte Urlaubsorte == | ||
* [[ | * [[Mykonos]] | ||
* [[Athen]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * [http://www.athen.diplo.de/el/Startseite.html Deutsche Botschaft Athen] | ||
- | ==== Gay-Prides ==== | ||
[[ | * [http://www.gayhomes.net/athenspride/ Athens Pride] | ||
[[Kategorie:Länder|Griechenland]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2006, 15:56 Uhr
Griechenland (Europa) hat etwa 10 Mio. Einwohner und eine Fläche von 130.000 km².
Das Land
Griechenland liegt im östlichen Mittelmeer. Zu Griechenland gehören fast 10.000 Inseln. Das Land ist trotz seines maritimen Charakters eigentlich ein Gerbirgsland.
Das Klima gilt als gemäßigtes Mittelmeerklima mit Sommertemperaturen von 30 - 35 °C und Wintertemperaturen von etwa 15 °C. Im Sommer gibt es etwa 4 Regentage im Monat, im Winter 8.
Die Szene konzentriert sich im Wesentlichen auf Athen und Thessaloniki. Schwule Urlauber zieht es vor allem auf die Insel Mykonos. Einen Gay-Pride gibt es nur in Athen.
Daten
. |