Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weblinks) |
Fg68at (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]] | [[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]] | ||
[[w:Spanien|Spanien]] hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 km² | [[w:Spanien|Spanien]] ([[Reiseziele für Schwule und Lesben#Europa|Europa]]) hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 km². | ||
== Das Land == | |||
Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der [[w:Balearen|Balearen]] (Mittelmeer) und der [[w:Kanaren|Kanaren]] (Atlantik). | |||
Gay-Prides gibt es u.a. in Barcelona, Madrid und Maspalomas. | Unter der Regierung von [[w:zapatero|Luis Rodríguez Zapatero]] wurde [[2005]] ein Gesetz verabschiedet, nach dem homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sondern auch Kinder adoptieren dürfen. | ||
Gay-Prides gibt es u.a. in Barcelona, Madrid und Maspalomas. | |||
== Daten == | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:spanien.jpg|thumb|Landkarte Spanien]]. | |[[Bild:spanien.jpg|thumb|Landkarte Spanien]]. | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
== Gerne besuchte Urlaubsorte == | |||
* [[Barcelona]] | * [[Barcelona]] | ||
* [[Benidorm]] | * [[Benidorm]] | ||
* [[Ibiza]] (Insel Ibiza) | * [[Ibiza]] (Insel Ibiza) | ||
* [[Madrid]] | * [[Madrid]] | ||
* [[Playa del Ingles|Playa del Ingles / Maspalomas]] (Insel Gran Canaria) | * [[Playa del Ingles|Playa del Ingles / Maspalomas]] (Insel Gran Canaria) | ||
* [[Torremolinos/Benalmadena - Malaga, Andalusien]] | |||
* [[Sitges]] | * [[Sitges]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.gaymap.info/ www.gaymap.info] | * [http://www.gaymap.info/ www.gaymap.info] | ||
* [http://www.gaytorremolinos.com/index.html/ www.gaytorremolinos.com] | |||
* [http://www.embajada-alemania.es Deutsche Botschaft Madrid] | * [http://www.embajada-alemania.es Deutsche Botschaft Madrid] | ||
=== Gay-Prides === | ==== Gay-Prides ==== | ||
* [http://www.gaybarcelona.net Barcelona] | * [http://www.gaybarcelona.net Barcelona] | ||
* [http://www.madridgaypride.com Madrid] | * [http://www.madridgaypride.com Madrid] | ||
* [http://www.gaypridemaspalomas.com Maspalomas] | * [http://www.gaypridemaspalomas.com Maspalomas] | ||
[[ | [[Kategorie:Länder|Spanien]] | ||
[[Kategorie:2005 Ereignis]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2010, 20:00 Uhr
Spanien (Europa) hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 km².
Das Land
Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der Balearen (Mittelmeer) und der Kanaren (Atlantik).
Unter der Regierung von Luis Rodríguez Zapatero wurde 2005 ein Gesetz verabschiedet, nach dem homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sondern auch Kinder adoptieren dürfen.
Gay-Prides gibt es u.a. in Barcelona, Madrid und Maspalomas.
Daten
. |
Gerne besuchte Urlaubsorte
- Barcelona
- Benidorm
- Ibiza (Insel Ibiza)
- Madrid
- Playa del Ingles / Maspalomas (Insel Gran Canaria)
- Torremolinos/Benalmadena - Malaga, Andalusien
- Sitges