Großbritannien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Fg68at (Diskussion | Beiträge) K (hat „Kingdom of HOMO“ nach „Großbritannien“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben: zurück verschieben) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Grossbritannien_Flagge.gif|right|Flagge Großbritannien]] | [[Bild:Grossbritannien_Flagge.gif|right|Flagge Großbritannien]] | ||
[[w:Vereinigtes_K%C3%B6nigreich|Großbritannien]] hat etwa 60 Mio. Einwohner und eine Fläche von 244.000 km². | [[w:Vereinigtes_K%C3%B6nigreich|Großbritannien]] ([[Reiseziele für Schwule und Lesben#Europa|Europa]]) hat etwa 60 Mio. Einwohner und eine Fläche von 244.000 km². | ||
== Das Land == | |||
Das '''Klima''' gilt als gemäßigt, ist wegen des Golfstroms aber wärmer als in diesen Breitengraden erwartet. | Das '''Klima''' gilt als gemäßigt, ist wegen des Golfstroms aber wärmer als in diesen Breitengraden erwartet. | ||
Gay-Prides gibt es u.a. in Birmingham, Brighton , London, Manchester und Oxford. | |||
== Daten == | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:Grossbritannien.png|thumb|Landkarte Großbritannien]] | |[[Bild:Grossbritannien.png|thumb|Landkarte Großbritannien]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
== Gerne besuchte Urlaubsorte == | |||
* [[London]] | * [[London]] | ||
* [[Manchester]] | * [[Manchester]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
* [http://www.manchestermardigras.com/ Manchester Pride] | * [http://www.manchestermardigras.com/ Manchester Pride] | ||
* [http://www.oxfordpride.org.uk/ Oxford Pride] | * [http://www.oxfordpride.org.uk/ Oxford Pride] | ||
[[ | [[Kategorie:Länder|Großbrittanien]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2010, 23:33 Uhr
Großbritannien (Europa) hat etwa 60 Mio. Einwohner und eine Fläche von 244.000 km².
Das Land
Das Klima gilt als gemäßigt, ist wegen des Golfstroms aber wärmer als in diesen Breitengraden erwartet.
Gay-Prides gibt es u.a. in Birmingham, Brighton , London, Manchester und Oxford.
Daten
|