USA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(neue Kat) |
Bhuck (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Orte == | == Orte == | ||
==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ||
* [[Fire Island]] | |||
* [[Fort Lauderdale]] | * [[Fort Lauderdale]] | ||
* [[Key West]] | * [[Key West]] | ||
* [[Palm Springs]] | |||
* [[Provincetown]] | * [[Provincetown]] | ||
* [[Russian River]] | |||
* [[Saugatuck]] | * [[Saugatuck]] | ||
==== Großstädte mit Szene ==== | ==== Großstädte mit Szene ==== | ||
* [[Boston]] | |||
* [[Chicago]] | * [[Chicago]] | ||
* [[Los Angeles]] ([[West Hollywood]]) | |||
* [[Miami]] ([[Miami Beach]]) | |||
* [[New York]] | * [[New York]] | ||
* [[San | * [[Philadelphia]] | ||
* [[Seattle]] | |||
* [[San Francisco]] | |||
* [[Washington]] | * [[Washington]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 25. September 2006, 11:42 Uhr
Die Vereinigten Staaten von Amerika (Amerika) haben etwa 300 Mio Einwohner und eine Fläche von 10 Mio km².
Das Land
Zwischen der Ostküste (Atlantik) und der Westküste (Pazifik) liegen rund 4.500 km. Der Zeitunterschied zwischen den beide Küsten beträgt 5 Stunden.
Gay-Prides gibt es u.a. in Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Houston, Key West, Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattle und Washington D.C.
Daten
. |
|
Orte
Gerne besuchte Urlaubsorte
Großstädte mit Szene
- Boston
- Chicago
- Los Angeles (West Hollywood)
- Miami (Miami Beach)
- New York
- Philadelphia
- Seattle
- San Francisco
- Washington