2005: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fg68at (Diskussion | Beiträge) K (katchange) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Jahr '''2005''' | Das Jahr '''2005''' | ||
<!-- | |||
=== Events === | === Events === | ||
=== Personen === | === Personen === | ||
--> | --> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
* Das [[w:Robert-Koch-Institut|Robert-Koch-Institut]] meldet eine Zunahme der [[HIV|HIV-Neuinfektionen]] in Deutschland von 13 % gegenüber dem Vorjahr | * Das [[w:Robert-Koch-Institut|Robert-Koch-Institut]] meldet eine Zunahme der [[HIV|HIV-Neuinfektionen]] in Deutschland von 13 % gegenüber dem Vorjahr | ||
[[Kategorie:Chronologie nach Jahren]] | |||
[[Kategorie:2005]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2010, 11:06 Uhr
Das Jahr 2005
Politik
- In Deutschland tritt eine Ergänzung des Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft in Ktaft, u.a. um die Stiefkindadoption.
- In Spanien wird ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtliche Partnerschaften der konventionellen Ehe gleichstellt
- In Großbritannien und Nordirland, in Neuseeland, in der Schweiz (tritt 2007 in Kraft), in Andora sowie in Connecticut und Kalifornien (beide USA) werden Regelungen zu eingetragenen Partnerschaften verabschiedet.
Sonstiges
- Das Robert-Koch-Institut meldet eine Zunahme der HIV-Neuinfektionen in Deutschland von 13 % gegenüber dem Vorjahr