Athen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fg68at (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Benutzer:B.Gates rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:A wolfgang wiederhergestellt) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [http://www.gayhomes.net/athenspride/ Athens Pride] | * [http://www.gayhomes.net/athenspride/ Athens Pride] | ||
* [http://www.gab-magazin.de/dynasite.cfm?dssid=2398&dsmid=51224 www.gab-magazin.de] | * [http://www.gab-magazin.de/dynasite.cfm?dssid=2398&dsmid=51224 www.gab-magazin.de] | ||
* [http://www.queersome.com/WebObjects/Queersome.woa/go/lang_de/map/geo/1871/Athen queer guide Athen] | |||
[[Kategorie:Orte|Athen]] | [[Kategorie:Orte|Athen]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2010, 16:30 Uhr
Athen (Griechenland, Europa)
Athen hat etwa 730.000 Einwohner und ist Hauptstadt Griechenlands. Die Flugzeit ab Frankfurt beträgt knapp 3 Stunden.
Bedingt durch seine Lage kommt es in den Sommermonaten zu Hitzeperioden mit bis zu 45 °C, wogegen im Winter regelmäßig auch Schnee fällt.
In Psirri finden sich viele Szenelokale.
Weblinks
- Stadtportal Athen
- www.gaygreece.gr (unter --> Guide auch in englisch)
- Athens Pride
- www.gab-magazin.de
- queer guide Athen