Vorlage:Infobox Partei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Zuschüsse<includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Zuschüsse<includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
{{!}}style="text-align: left;"{{!}} ''' | {{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''Staatliche Zuschüsse''' | ||
{{!}} {{{Zuschüsse}}} | {{!}} {{{Zuschüsse}}} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Europa<includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{Europa<includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
{{!}}style="text-align: left;"{{!}} ''' | {{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''Europapartei''' | ||
{{!}} {{{Europa}}} | {{!}} {{{Europa}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{EU-Parlament<includeonly>|</includeonly>}}} | | {{#if: {{{EU-Parlament<includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
{{!}}style="text-align: left;"{{!}} ''' | {{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''EP-Fraktion''' | ||
{{!}} {{{EU-Parlament}}} | {{!}} {{{EU-Parlament}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Facebook<includeonly>|</includeonly>}}} | | ||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
{{!-}} | |||
{{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''Facebook''' | |||
{{!}} {{{Facebook}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{GayRomeo<includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
{{!-}} | |||
{{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''GayRomeo''' | |||
{{!}} {{{GayRomeo}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Website<includeonly>|</includeonly>}}} | | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | {{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''Website''' | {{!}}style="text-align: left;"{{!}} '''Website''' | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{Website}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Version vom 12. Juli 2012, 00:00 Uhr
| Infobox Partei | |
| {{{Parteilogo}}} | |
| {{{Bild Parteivorsitz}}} | |
| Parteivorsitzende | |
| Bundesvorstand | |
| Parteiführer | |
| {{{Bild Generalsekretär}}} | |
| Generalsekretärin | |
| Stellvertretende Vorsitzende | |
| Bundesgeschäftsführer | |
| Bundesschatzmeister | |
| Landesgeschäftsführer | |
| Hauptgeschäftsführer | |
| Landesschatzmeister | |
| Ehrenvorsitzende | |
| Gründung | {{{Gründung}}} |
| Gründungsort | {{{Gründungsort}}} |
| Auflösung | {{{Auflösung}}} |
| Hauptsitz | {{{Hauptsitz}}} |
| Jugendorganisation | {{{Jugendorganisation}}} |
| Zeitung | {{{Zeitung}}} |
| Ausrichtung | {{{Ausrichtung}}} |
| Farbe(n) | {{{Farben}}} |
| Parlamentsmandate | |
| Staatliche Zuschüsse | {{{Zuschüsse}}} |
| Mitgliederzahl | {{{Mitglieder}}} |
| Mindestalter | {{{Mindestalter}}} |
| Durchschnittsalter | {{{Durchschnittsalter}}} |
| Frauenanteil | {{{Frauenanteil}}} |
| Internationale Verbindungen | {{{International}}} |
| Europapartei | {{{Europa}}} |
| EP-Fraktion | {{{EU-Parlament}}} |
| {{{Facebook}}} | |
| GayRomeo | {{{GayRomeo}}} |
| Website | {{{Website}}} |