Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Spanien ([[Reiseziele für Schwule und Lesben|Europa]]) === | === Spanien ([[Reiseziele für Schwule und Lesben|Europa]]) === | ||
[[Bild: | [[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]]. | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien Spanien] hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 Quadratkilometer. Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der [http://de.wikipedia.org/wiki/Balearen Balearen] (Mittelmeer) und der [http://de.wikipedia.org/wiki/Kanaren Kanaren] (Atlantik). | [http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien Spanien] hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 Quadratkilometer. Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der [http://de.wikipedia.org/wiki/Balearen Balearen] (Mittelmeer) und der [http://de.wikipedia.org/wiki/Kanaren Kanaren] (Atlantik). | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Gay-Prides gibt es u.a. in [http://www.gaybarcelona.net Barcelona], [http://www.madridgaypride.com Madrid] und [http://www.gaypridemaspalomas.com Maspalomas], | Gay-Prides gibt es u.a. in [http://www.gaybarcelona.net Barcelona], [http://www.madridgaypride.com Madrid] und [http://www.gaypridemaspalomas.com Maspalomas], | ||
{| | |||
|[[Bild:spanien.jpg|thumb|Landkarte Spanien]]. | |||
| | |||
:'''Hauptstadt:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Madrid Madrid] | :'''Hauptstadt:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Madrid Madrid] | ||
:'''Staatsform:''' Parlamentarische Erbmonarchie | :'''Staatsform:''' Parlamentarische Erbmonarchie | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
:'''Währung:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Euro Euro] | :'''Währung:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Euro Euro] | ||
:[http://www.embajada-alemania.es Deutsche Botschaft] in Madrid | :[http://www.embajada-alemania.es Deutsche Botschaft] in Madrid | ||
|} | |||
==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== |
Version vom 23. April 2006, 01:27 Uhr
Spanien (Europa)
.
Spanien hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 Quadratkilometer. Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der Balearen (Mittelmeer) und der Kanaren (Atlantik).
Unter der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero wurde 2005 ein Gesetz verabschiedet, nach dem homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sondern auch Kinder adoptieren dürfen.
Gay-Prides gibt es u.a. in Barcelona, Madrid und Maspalomas,
. |
|
Gerne besuchte Urlaubsorte
- Barcelona
- Benidorm
- Ibizza (Insel Ibizza)
- Madrid
- Playa del Ingles / Maspalomas (Insel Gran Canaria)
- Sitges