Mykonos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Reiseziele Mykonos wurde nach Mykonos verschoben) |
(Revision) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Griechenland_Flagge.gif|right|Flagge Griechenland]]. | [[Bild:Griechenland_Flagge.gif|right|Flagge Griechenland]]. | ||
=== Mykonos ([[ | === Mykonos ([[Griechenland]], Europa) === | ||
[ | [[w:Mykonos|Mykonos]] hat etwa 6.000 Einwohner und ist Hauptort der gleichnamigen griechiscvhen Insel. Die Flugzeit z.B. ab Düsseldorf beträgt etwa 4 Stunden. | ||
Mykonos ist seit vielen Jahren | Mykonos ist seit vielen Jahren bevorzugtes Reiseziel schwuler Touristen. Badestrände sind Paradise und Superparadise. Das Nightlife spielt sich in den unzähligen Tavernen, Bars und Clubs von Mykonos Stadt ab. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.gaygreece.gr/start.html www.gaygreece.gr] (unter --> Guide auch in englisch) | * [http://www.gaygreece.gr/start.html www.gaygreece.gr] (unter --> Guide auch in englisch) | ||
[[Category:Reisen|Mykonos]] | [[Category:Reisen|Mykonos]] |
Version vom 23. Juni 2006, 23:44 Uhr
.
Mykonos (Griechenland, Europa)
Mykonos hat etwa 6.000 Einwohner und ist Hauptort der gleichnamigen griechiscvhen Insel. Die Flugzeit z.B. ab Düsseldorf beträgt etwa 4 Stunden.
Mykonos ist seit vielen Jahren bevorzugtes Reiseziel schwuler Touristen. Badestrände sind Paradise und Superparadise. Das Nightlife spielt sich in den unzähligen Tavernen, Bars und Clubs von Mykonos Stadt ab.
Weblinks
- www.gaygreece.gr (unter --> Guide auch in englisch)