Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Staat | {{Infobox Staat | ||
|NAME-AMTSSPRACHE = Deutschland | |NAME-AMTSSPRACHE = Bundesrepublik Deutschland | ||
|BILD-FLAGGE = Flagge Deutschlands.png | |BILD-FLAGGE = Flagge Deutschlands.png | ||
|BILD-WAPPEN = Wappen Deutschlands.png | |BILD-WAPPEN = Wappen Deutschlands.png | ||
|WAHLSPRUCH = Einigkeit und Recht und Freiheit | |WAHLSPRUCH = Einigkeit und Recht und Freiheit | ||
|AMTSSPRACHE = Deutsch | |AMTSSPRACHE = Deutsch<ref>[https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__23.html]. Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | ||
|HAUPTSTADT = [[Berlin]] | |HAUPTSTADT = [[Berlin]] | ||
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = Parlamentarische (Bundes-)Republik | |STAATS- UND REGIERUNGSFORM = Parlamentarische (Bundes-)Republik | ||
|STAATSOBERHAUPT = [[Frank-Walter Steinmeier]] | |STAATSOBERHAUPT = [[Frank-Walter Steinmeier]] (Stand April 2021) | ||
|REGIERUNGSCHEF = [[Angela Merkel]] | |REGIERUNGSCHEF = [[Angela Merkel]] (Stand April 2021) | ||
|FLÄCHE = 357.581 km² | |FLÄCHE = 357.581 km² | ||
|EINWOHNER = 83.190.556 | |EINWOHNER = 83.190.556<ref>[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit-2020.html]. Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | ||
|WÄHRUNG = Euro (€) | |WÄHRUNG = Euro (€) | ||
|GRÜNDUNG = 23. Mai 1949 | |GRÜNDUNG = 23. Mai 1949<ref>[https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39033/ein-neues-deutschland]. Abgerufen am 19. April 2021.</ref> | ||
|NATIONALHYMNE = Einigkeit und Recht und Freiheit | |NATIONALHYMNE = Einigkeit und Recht und Freiheit | ||
|NATIONALFEIERTAG = 3. Oktober | |NATIONALFEIERTAG = 3. Oktober | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* [http://koeln.gay-web.de/csd/ Köln] | * [http://koeln.gay-web.de/csd/ Köln] | ||
* [http://www.csd-munich.de München] | * [http://www.csd-munich.de München] | ||
== Einzelnachweise == | |||
[[Kategorie:Länder|Deutschland]] | [[Kategorie:Länder|Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|!]] | [[Kategorie:Deutschland|!]] |
Version vom 19. April 2021, 14:08 Uhr
Deutschland (Europa) hat etwa 82 Mio. Einwohner und eine Fläche von 357.000 km².
Bundesrepublik Deutschland | |||||
| |||||
Wahlspruch: Einigkeit und Recht und Freiheit | |||||
Amtssprache | Deutsch[1] | ||||
Hauptstadt | Berlin | ||||
Staats- und Regierungsform | Parlamentarische (Bundes-)Republik | ||||
Staatsoberhaupt | Frank-Walter Steinmeier (Stand April 2021) | ||||
Regierungschef | Angela Merkel (Stand April 2021) | ||||
Fläche | 357.581 km² km² | ||||
Einwohnerzahl | 83.190.556[2] | ||||
Währung | Euro (€) | ||||
Gründung | 23. Mai 1949[3] | ||||
Nationalhymne | Einigkeit und Recht und Freiheit | ||||
Nationalfeiertag | 3. Oktober | ||||
Zeitzone | UTC+1 (UTC+2 Sommerzeit) | ||||
Kfz-Kennzeichen | D | ||||
Internet-TLD | .de | ||||
Telefonvorwahl | +49 |
Das Land
Gay-Prides (CSD's) gibt es in etwa 40 Städten. Die bedeutensten sind (alphabetisch) Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Eine vollständige Liste steht unter CSD-Termine Deutschland.
Am 1. August 2001 ist das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft getreten, das leider in seinen Anfängen stecken geblieben ist und dessen Ausführung in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich gehandhabt wird.