Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Csd31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.hamburg.de/ Stadtportal Hamburg] | * [http://www.hamburg.de/ Stadtportal Hamburg] | ||
* [http://www.csd-europe.com/ CSD Bilder] | |||
* [http://www.hamburg-stadtplan.de.ki/ Stadtplan von Hamburg] | * [http://www.hamburg-stadtplan.de.ki/ Stadtplan von Hamburg] | ||
* [http://www.gaymap.info/hamburg/index.html www.gaymap.info] | * [http://www.gaymap.info/hamburg/index.html www.gaymap.info] |
Version vom 5. August 2008, 01:57 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt ist noch lückenhaft.
|
Hamburg (Deutschland)
Die freie und Hansestadt Hamburg hat etwa 1.800.000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Erster Bürgermeister ist Ole von Beust.