Abkürzungen und Kurzwörter für geschlechtliche und sexuelle Identität: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HomoWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(+Sprachbegriffe)
(+Tabellen)
Zeile 1: Zeile 1:
[[LGBT]] - [[GLBT]]
{| {{prettytable}}
|+ LGBT-Gruppe
! Abkürzung
! dt.
! int.
|-
| [[LGBT]]
| align="right" | 21.800
| align="right" | 1.870.000
|-
| [[GLBT]]
| align="right" | 9.220
| align="right" | 1.910.000
|-
| [[GBLT]]
| align="right" | 63
| align="right" | 136.000
|-
| [[LBGT]]
| align="right" | 32
| align="right" | 80.900
|-
| [[BGLT]]
| align="right" | 10
| align="right" | 9.870
|-
| [[BLGT]]
| align="right" | 9
| align="right" | 584
|-
|}
In anderen Sprachräumen kann die Verteilung anders sein. Zu dieser Grundabkürzung können im englischen folgende Buchstaben dazukommen:
* Q ([[Queer]] oder [[Questioning]]/Unsure)
* QQ (Queer & Questioning/Unsure)
* I ([[Intersexuell]])
* A ([[Asexuell]] oder [[Allied]] Heterosexuals)
* S ([[Straight]]/Heterosexual Allies)
Vollausbau: LBGTQQIAS
 
{| {{prettytable}}
|+ LGBTQ-Gruppe
|-
|Welches Q?
!colspan="2" | [[LGBTQ]]
!colspan="2" | [[GLBTQ]]
!colspan="2" | [[GBLTQ]]
!colspan="2" | [[LBGTQ]]
!colspan="2" | [[BGLTQ]]
!colspan="2" | [[BLGTQ]]
|-
! Abkürzung
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
|-
| Q
| align="right" | 231
| align="right" | 286.000
| align="right" | 732
| align="right" | 369.000
| align="right" | 0
| align="right" | 680
| align="right" | 3
| align="right" | 695
| align="right" | 0
| align="right" | 95
| align="right" | 0
| align="right" | 14
|-
| Q (-Questioning -Queer)
| align="right" | 34
| align="right" | 119.000
| align="right" | 198
| align="right" | 164.000
| align="right" | 0
| align="right" | 1.140
| align="right" | 1
| align="right" | 1.190
| align="right" | 0
| align="right" | 35
| align="right" | 0
| align="right" | 9
|-
| Q (+Queer)
| align="right" | 21
| align="right" | 145.000
| align="right" | 43
| align="right" | 189.000
| align="right" | 0
| align="right" | 419
| align="right" | 1
| align="right" | 438
| align="right" | 0
| align="right" | 28
| align="right" | 0
| align="right" | 1
|-
| Q (-Questioning)
| align="right" | 85
| align="right" | 227.000
| align="right" | 646
| align="right" | 319.000
| align="right" | 0
| align="right" | 518
| align="right" | 3
| align="right" | 1.930
| align="right" | 0
| align="right" | 66
| align="right" | 0
| align="right" | 12
|-
| Q (+Questioning)
| align="right" | 24
| align="right" | 115.000
| align="right" | 24
| align="right" | 51.000
| align="right" | 0
| align="right" | 1.160
| align="right" | 0
| align="right" | 1.540
| align="right" | 0
| align="right" | 49
| align="right" | 0
| align="right" | 6
|-
| Q (-Queer)
| align="right" | 41
| align="right" | 147.000
| align="right" | 199
| align="right" | 182.000
| align="right" | 0
| align="right" | 1.260
| align="right" | 1
| align="right" | 1.360
| align="right" | 0
| align="right" | 42
| align="right" | 0
| align="right" | 9
|-
|}
 
{| {{prettytable}}
|+ LGBTQQ-Gruppe
|-
|Welches Q?
!colspan="2" | [[LGBTQQ]]
!colspan="2" | [[GLBTQQ]]
!colspan="2" | [[GBLTQQ]]
!colspan="2" | [[LBGTQQ]]
!colspan="2" | [[BGLTQQ]]
!colspan="2" | [[BLGTQQ]]
|-
! Abkürzung
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
! dt.
! int. (engl.)
|-
| QQ
| align="right" | 13
| align="right" | 9.520
| align="right" | 0
| align="right" | 843
| align="right" | 0
| align="right" | 19
| align="right" | 0
| align="right" | 32
| align="right" | 0
| align="right" | 16
| align="right" | 0
| align="right" | 1
|-
| QQ (-Questioning -Queer)
| align="right" | 2
| align="right" | 958
| align="right" | 0
| align="right" | 289
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
|-
| QQ (+Queer)
| align="right" | 1
| align="right" | 843
| align="right" | 0
| align="right" | 151
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
|-
| QQ (-Questioning)
| align="right" | 6
| align="right" | 1.590
| align="right" | 0
| align="right" | 455
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
|-
| QQ (+Questioning)
| align="right" | 5
| align="right" | 668
| align="right" | 0
| align="right" | 478
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
|-
| QQ (-Queer)
| align="right" | 2
| align="right" | 1.080
| align="right" | 0
| align="right" | 329
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
| align="right" | -
|-
|}
 
<!--
| align="right" |
| align="right" |
-->
 
 
* SchwulLesBisch - SchwuLesbisch - LesBiSchwul
* SchwulLesBisch - SchwuLesbisch - LesBiSchwul
Anmerkung: Zur Abschätzung der Häufigkeit wurde die betreffende Abkürzung bei Google zusammen mit ''(gay OR schwul OR homosexuell OR homosexual OR omosexual OR lesbe OR lesbisch OR lesbian OR bisexuall OR bisexuell OR bisexualität)'' gesucht. Zusätzlich wurde entweder mit "Seiten auf Deutsch" eingeschränkt oder mit "Das Web" international gesucht. Die Suche ist ungenau, besonders zB bei LGBTQ, da das Wort irgendwo im Dokument vorkommen kann. Stand Dezember 2007.


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Version vom 7. Dezember 2007, 10:14 Uhr

LGBT-Gruppe
Abkürzung dt. int.
LGBT 21.800 1.870.000
GLBT 9.220 1.910.000
GBLT 63 136.000
LBGT 32 80.900
BGLT 10 9.870
BLGT 9 584

In anderen Sprachräumen kann die Verteilung anders sein. Zu dieser Grundabkürzung können im englischen folgende Buchstaben dazukommen:

Vollausbau: LBGTQQIAS

LGBTQ-Gruppe
Welches Q? LGBTQ GLBTQ GBLTQ LBGTQ BGLTQ BLGTQ
Abkürzung dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.)
Q 231 286.000 732 369.000 0 680 3 695 0 95 0 14
Q (-Questioning -Queer) 34 119.000 198 164.000 0 1.140 1 1.190 0 35 0 9
Q (+Queer) 21 145.000 43 189.000 0 419 1 438 0 28 0 1
Q (-Questioning) 85 227.000 646 319.000 0 518 3 1.930 0 66 0 12
Q (+Questioning) 24 115.000 24 51.000 0 1.160 0 1.540 0 49 0 6
Q (-Queer) 41 147.000 199 182.000 0 1.260 1 1.360 0 42 0 9
LGBTQQ-Gruppe
Welches Q? LGBTQQ GLBTQQ GBLTQQ LBGTQQ BGLTQQ BLGTQQ
Abkürzung dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.) dt. int. (engl.)
QQ 13 9.520 0 843 0 19 0 32 0 16 0 1
QQ (-Questioning -Queer) 2 958 0 289 - - - - - - - -
QQ (+Queer) 1 843 0 151 - - - - - - - -
QQ (-Questioning) 6 1.590 0 455 - - - - - - - -
QQ (+Questioning) 5 668 0 478 - - - - - - - -
QQ (-Queer) 2 1.080 0 329 - - - - - - - -


  • SchwulLesBisch - SchwuLesbisch - LesBiSchwul

Anmerkung: Zur Abschätzung der Häufigkeit wurde die betreffende Abkürzung bei Google zusammen mit (gay OR schwul OR homosexuell OR homosexual OR omosexual OR lesbe OR lesbisch OR lesbian OR bisexuall OR bisexuell OR bisexualität) gesucht. Zusätzlich wurde entweder mit "Seiten auf Deutsch" eingeschränkt oder mit "Das Web" international gesucht. Die Suche ist ungenau, besonders zB bei LGBTQ, da das Wort irgendwo im Dokument vorkommen kann. Stand Dezember 2007.

Siehe auch