Abkürzungen und Kurzwörter für geschlechtliche und sexuelle Identität: Unterschied zwischen den Versionen
Fg68at (Diskussion | Beiträge) (+Weitere) |
Fg68at (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| TS || Transsexual / [[Transsexuell]] || [[Two-Spirit]] || || Two-Spirit || 2 || T || TS | | TS || Transsexual / [[Transsexuell]] || [[Two-Spirit]] || || Two-Spirit || 2 || T || TS | ||
|- | |||
| U || Unsure / Unsicher || || || || || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 250: | Zeile 252: | ||
* [[LGBTA]] - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, and straight Allies | * [[LGBTA]] - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, and straight Allies | ||
* [[LGBTQI]] - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Questioning and Intersex | * [[LGBTQI]] - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Questioning and Intersex | ||
* [[LGBTQQA]] - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Ally | * [[LGBTQQA]] - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Ally | ||
* [[LGBTQQIA]], [[GLBTQQIA]] - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, Questioning, Intersex, and straight Allies; "probably the most inclusive term" [http://www.clubs.psu.edu/aa/gsa/terms.html] | * [[LGBTQQIA]], [[GLBTQQIA]] - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, Questioning, Intersex, and straight Allies; "probably the most inclusive term" [http://www.clubs.psu.edu/aa/gsa/terms.html] | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
---- | ---- | ||
* GLOW (Gay, Lesbian Or Whatever) (Acronym) | * GLOW (Gay, Lesbian Or Whatever) (Acronym) | ||
* | * GLBTQ2 (= QQ) | ||
* LGBU | |||
In anderen Sprachräumen kann die Verteilung anders sein. | In anderen Sprachräumen kann die Verteilung anders sein. |
Version vom 7. Dezember 2007, 15:54 Uhr
Die Buchtsaben, aus denen die Abkürzungen wie LGBT, GLBT, etc. gebildet werden, werden auch als "Alphabet Soup" ("Alphabet-Suppe"), "Gay Alphabet" oder "Homo-Alphabet" bezeichnet. Im Englischen verwendet man viel mehr Kombinationen als im Deutschen.
Abkürzung -> Bezeichnung | Bezeichnung -> Abkürzung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchtabe | Bedeutung 1 | Bedeutung 2 | Bedeutung 3 | Bezeichnung | Abk. 1 | Abk. 2 | Abk. 3 | |
2 | Two-Spirit | (Straigt) Ally | A | S | ||||
A | Ally (Mz: Allies) / Alliierte | Asexual / Asexuell | Asexual | A | ||||
B | Bisexual / Bisexuell | Bisexual | B | |||||
G | Gay / Schwul | Gay | G | |||||
I | Intersex / Intersexuell | Intersex | I | |||||
L | Lesbian / Lesbisch | Lesbian | L | |||||
O | Omnisexual / Omnisexuell | other / andere | ||||||
OW | or whatever / oder was auch immer | |||||||
P | Pansexual / Pansexuell | Polyamorous / Polyamor | ||||||
Q | Queer | Questioning / Unsicher | Queer | Q | ||||
S | Straigt Ally / Hetero-Alliierte | Questioning | Q | |||||
T | Transgender | Transsexual | Two-Spirit | Transgender | T | TG | ||
TG | Transgender, Gay | Transgender | Transsexual | T | TS | |||
TS | Transsexual / Transsexuell | Two-Spirit | Two-Spirit | 2 | T | TS | ||
U | Unsure / Unsicher |
Abkürzung | dt. | int. (engl.) |
---|---|---|
LGBT | 21.800 | 1.870.000 |
GLBT | 9.220 | 1.910.000 |
GBLT | 63 | 136.000 |
LBGT | 32 | 80.900 |
BGLT | 10 | 9.870 |
BLGT | 9 | 584 |
Abkürzung | dt. | int. (engl.) |
---|---|---|
LGBT | 21.800 | 1.870.000 |
GLBT | 9.220 | 1.910.000 |
GLBTQ | 732 | 369.000 |
LGBTQ | 231 | 286.000 |
GBLT | 63 | 136.000 |
LGBTIQ | 58 | 80.000 |
LGBTI | 50 | 144.000 |
LBGT | 32 | 80.900 |
LGBTA | 13 | 31.000 |
LGBTQQ | 13 | 9.520 |
LGBTQI | 11 | 20.000 |
LGBTQA | 10 | 12.800 |
BGLT | 10 | 9.870 |
BLGT | 9 | 584 |
GLBTIQ | 5 | 12.500 |
GLBTA | 4 | 17.800 |
LBGTQ | 3 | 695 |
LGBTQIA | 3 | 506 |
TGIQ | 2 | 574 |
LBGTA | 1 | 1.070 |
LGBTQQI | 0 | 924 |
GLBTQQ | 0 | 843 |
GBLTQ | 0 | 680 |
LGBTQQIA | 0 | 554 |
LGBTQQA | 0 | 491 |
GLBTQQI | 0 | 278 |
GLBTQQIA | 0 | 235 |
BGLTQ | 0 | 95 |
LGBTTTIQ | 0 | 71 |
LGBTTSQI | 0 | 61 |
LBGTQQ | 0 | 32 |
GBLTQQ | 0 | 19 |
BGLTQQ | 0 | 16 |
BLGTQ | 0 | 14 |
LGBTQIALMNOP | 0 | 5 |
LGBTQRSTV | 0 | 5 |
LGTBIQQ2 | 0 | 1 |
LBGTQQIATS | 0 | 1 |
LBGTQQIAS | 0 | 1 |
BLGTQQ | 0 | 1 |
GLOW | unbestimmbar | unbestimmbar |
- LGBTQ - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and/or Questioning/Queer, gay, lesbian, bisexual, transgendered, intersexed, and questioning
- GLBTQQI, LGBTQQI – Standing for Gay, Lesbian, Bisexual, Transgendered, Queer, Questioning, and Intersex
- GLBTA, LBGTA – Standing for Gay, Lesbian, Bisexual, Transgendered, and Allied
- LGBTA - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, and straight Allies
- LGBTQI - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Questioning and Intersex
- LGBTQQA - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Ally
- LGBTQQIA, GLBTQQIA - Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Queer, Questioning, Intersex, and straight Allies; "probably the most inclusive term" [1]
- LGBTQIA - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual, Queer/Questioning, Intersex, Ally/Asexual
- LGBTTSQI - lesbian, gay, bisexual, trans, two spirit, queer and intersex community
- LGTBIQQ2- Lesbian, Gay, Trans, Bi, Intersex, Queer, Questioning, 2-Spirit
- LGBTTTIQ - Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender, Two-Spirited, Intersexed and Queer
- LBGTQQIATS - G = Gay, L = Lesbian, B= Bisexual, T = Trans, Q = Queer, Q = Questioning, I = Intersex, A= Ally, TS = Two Spirit
- TGIQ (transgender, transexual, genderqueer) intersex & questioning (Aus TG abgeleitet)
- GLOW (Gay, Lesbian Or Whatever) (Acronym)
- GLBTQ2 (= QQ)
- LGBU
In anderen Sprachräumen kann die Verteilung anders sein.
- QQ (Queer & Questioning/Unsure)
Welches Q? | LGBTQ | GLBTQ | GBLTQ | LBGTQ | BGLTQ | BLGTQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abkürzung | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) |
Q | 231 | 286.000 | 732 | 369.000 | 0 | 680 | 3 | 695 | 0 | 95 | 0 | 14 |
Q (-Questioning -Queer) | 34 | 119.000 | 198 | 164.000 | 0 | 1.140 | 1 | 1.190 | 0 | 35 | 0 | 9 |
Queer | ||||||||||||
Q (+Queer) | 21 | 145.000 | 43 | 189.000 | 0 | 419 | 1 | 438 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Q (-Questioning) | 85 | 227.000 | 646 | 319.000 | 0 | 518 | 3 | 1.930 | 0 | 66 | 0 | 12 |
Q (+Queer -Questioning) | 21 | 109.000 | 41 | 158.000 | 0 | 90 | 1 | 297 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Questioning | ||||||||||||
Q (+Questioning) | 24 | 115.000 | 24 | 51.000 | 0 | 1.160 | 0 | 1.540 | 0 | 49 | 0 | 6 |
Q (-Queer) | 41 | 147.000 | 199 | 182.000 | 0 | 1.260 | 1 | 1.360 | 0 | 42 | 0 | 9 |
Q (-Queer +Questioning) | 11 | 44.200 | 6 | 19.100 | 0 | 464 | 0 | 435 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Welches Q? | LGBTQQ | GLBTQQ | GBLTQQ | LBGTQQ | BGLTQQ | BLGTQQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abkürzung | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) |
13 | 9.520 | 0 | 843 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 1 | |
QQ (-Questioning -Queer) | 2 | 958 | 0 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queer | ||||||||||||
QQ (+Queer) | 1 | 843 | 0 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QQ (-Questioning) | 6 | 1.590 | 0 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q (+Queer -Questioning) | 1 | 289 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questioning | ||||||||||||
QQ (+Questioning) | 5 | 668 | 0 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QQ (-Queer) | 2 | 1.080 | 0 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q (-Queer +Questioning) | 0 | 233 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- MSM - Men who have sex with men
- WSW
- YMSM - Young Men who have Sex with Men.
- YWSW - Young Women who have Sex with Women.
- GLB
- LGB
- FTM, F2M
- MTF, M2F
- TG, TS
- Questioning – Refers to people who are uncertain as to their sexual orientation or gender identity. They are often seeking information and support during this stage of their identity development.
- Straight Ally – A person who does not self-identify as LGBT, but who supports and stands up for the rights of LGBT people.
- Ally – Someone who advocates for and supports members of a community other than their own, reaching across differences to achieve mutual goals.
- T stands for Transgendered--a broad term that ecompasses cross-dressers, intersexed people, transsexuals, and people who live substantial portions of their lives as other than their birth gender.
- Q and A added at times; these letters stand for Questioning Youth and Allies
- SchwulLesBisch - SchwuLesbisch - LesBiSchwul - LesBiGay
Anmerkung: Zur Abschätzung der Häufigkeit wurde die betreffende Abkürzung bei Google zusammen mit (gay OR schwul OR homosexuell OR homosexual OR omosexual OR lesbe OR lesbisch OR lesbian OR bisexuall OR bisexuell OR bisexualität) gesucht. Zusätzlich wurde entweder mit "Seiten auf Deutsch" eingeschränkt oder mit "Das Web" international gesucht. Die Suche ist ungenau, besonders zB bei LGBTQ, da das Wort irgendwo im Dokument vorkommen kann. Stand Dezember 2007.
Siehe auch
- Sprachbegriffe in der Wikipedia: Abkürzung, Kurzwort; Buchstabenkette, Kunstwort, Kofferwort