USA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== USA ([[Reiseziele für Schwule und Lesben|Amerika]]) === | === USA ([[Reiseziele für Schwule und Lesben|Amerika]]) === | ||
[[Bild: | [[Bild:USA_Flagge.gif|right|Flagge USA]]. | ||
Die [http://de.wikipedia.org/wiki/USA Vereinigten Staaten von Amerika] haben etwa 300 Mio Einwohner und eine Fläche von 10 Mio Quadratkilometern. Zwischen der Ostküste (Atlantik) und der Westküste (Pazifik) liegen rund 4.500 km. Der Zeitunterschied zwischen den beide Küsten beträgt 5 Stunden. | Die [http://de.wikipedia.org/wiki/USA Vereinigten Staaten von Amerika] haben etwa 300 Mio Einwohner und eine Fläche von 10 Mio Quadratkilometern. Zwischen der Ostküste (Atlantik) und der Westküste (Pazifik) liegen rund 4.500 km. Der Zeitunterschied zwischen den beide Küsten beträgt 5 Stunden. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Gay-Prides''' gibt es u.a. in [http://www.atlantapride.org/ Atlanta], [http://www.bostonpride.org/ Boston], [http://www.chicagopridecalendar.org/ Chicago], [http://www.pridefestdenver.org/ Denver], [http://www.pridesouthflorida.org/ Fort Lauderdale], [http://www.pridehouston.org/home/ Houston],<br>[http://www.pridefestkeywest.com/ Key West], [http://www.lasvegaspride.org/ Las Vegas], [http://www.lapride.org/ Los Angeles], [http://www.nycpride.org/ New York], [http://www.phillypride.org/ Philadelphia], [http://sdpride.org/ San Diego], [http://www.sf-pride.org/ San Francisco], [http://www.seattlepride.org/ Seattle]und [http://www.capitalpride.org/ Washington D.C.]. | '''Gay-Prides''' gibt es u.a. in [http://www.atlantapride.org/ Atlanta], [http://www.bostonpride.org/ Boston], [http://www.chicagopridecalendar.org/ Chicago], [http://www.pridefestdenver.org/ Denver], [http://www.pridesouthflorida.org/ Fort Lauderdale], [http://www.pridehouston.org/home/ Houston],<br>[http://www.pridefestkeywest.com/ Key West], [http://www.lasvegaspride.org/ Las Vegas], [http://www.lapride.org/ Los Angeles], [http://www.nycpride.org/ New York], [http://www.phillypride.org/ Philadelphia], [http://sdpride.org/ San Diego], [http://www.sf-pride.org/ San Francisco], [http://www.seattlepride.org/ Seattle]und [http://www.capitalpride.org/ Washington D.C.]. | ||
{| | |||
|[[Bild:USA.gif|thumb|Landkarte USA]]. | |||
| | |||
:'''Hauptstadt:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Washington_%28D.C.%29 Washington D.C.] | :'''Hauptstadt:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Washington_%28D.C.%29 Washington D.C.] | ||
:'''Staatsform:''' Präsidiale Bundesrepublik | :'''Staatsform:''' Präsidiale Bundesrepublik | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
:'''Währung:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar US-Dollar] | :'''Währung:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar US-Dollar] | ||
:[http://www.germany-info.org/ Deutsche Botschaft] in Washington D.C. | :[http://www.germany-info.org/ Deutsche Botschaft] in Washington D.C. | ||
|} | |||
==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== |
Version vom 23. April 2006, 01:43 Uhr
USA (Amerika)
.
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben etwa 300 Mio Einwohner und eine Fläche von 10 Mio Quadratkilometern. Zwischen der Ostküste (Atlantik) und der Westküste (Pazifik) liegen rund 4.500 km. Der Zeitunterschied zwischen den beide Küsten beträgt 5 Stunden.
Gay-Prides gibt es u.a. in Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Houston,
Key West, Las Vegas, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco, Seattleund Washington D.C..
. |
|