Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Cat Mehrzahl) |
(Revision) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Spanien ([[Reiseziele für Schwule und Lesben|Europa]]) === | === Spanien ([[Reiseziele für Schwule und Lesben|Europa]]) === | ||
[[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]]. | [[Bild:Spanien_Flagge.gif|right|Flagge Spanien]]. | ||
[ | [[w:Spanien|Spanien]] hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 km². Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der [[w:Balearen|Balearen]] (Mittelmeer) und der [[w:Kanaren|Kanaren]] (Atlantik). | ||
Unter der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero wurde 2005 ein Gesetz verabschiedet, nach dem homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sondern auch Kinder adoptieren dürfen. | Unter der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero wurde 2005 ein Gesetz verabschiedet, nach dem homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sondern auch Kinder adoptieren dürfen. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|[[Bild:spanien.jpg|thumb|Landkarte Spanien]]. | |[[Bild:spanien.jpg|thumb|Landkarte Spanien]]. | ||
| | | | ||
:'''Hauptstadt:''' [ | :'''Hauptstadt:''' [[w:Madrid|Madrid]} | ||
:'''Staatsform:''' Parlamentarische Erbmonarchie | :'''Staatsform:''' Parlamentarische Erbmonarchie | ||
:'''Amtssprache:''' Spanisch | :'''Amtssprache:''' Spanisch | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
:'''Internet-TLD:''' .es | :'''Internet-TLD:''' .es | ||
:'''Zeitunterschied zu Deutschland:''' 0 Stunden (Kanaren: - 1 Stunde) | :'''Zeitunterschied zu Deutschland:''' 0 Stunden (Kanaren: - 1 Stunde) | ||
:'''Währung:''' [ | :'''Währung:''' [[w:Euro|Euro]] | ||
:[http://www.embajada-alemania.es Deutsche Botschaft] in Madrid | :[http://www.embajada-alemania.es Deutsche Botschaft] in Madrid | ||
|} | |} | ||
==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ==== Gerne besuchte Urlaubsorte ==== | ||
* [[ | * [[Barcelona]] | ||
* [[ | * [[Benidorm]] | ||
* [[ | * [[Ibiza]] (Insel Ibiza) | ||
* [[ | * [[Madrid]] | ||
* [[ | * [[Maspalomas]] (Insel Gran Canaria) | ||
* [[ | * [[Sitges]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.gaymap.info/ www.gaymap.info] | * [http://www.gaymap.info/ www.gaymap.info] | ||
Version vom 24. Juni 2006, 01:13 Uhr
Spanien (Europa)
.
Spanien hat etwa 43 Mio. Einwohner und eine Fläche von 500.000 km². Zu Spanien gehören auch die Inselgruppen der Balearen (Mittelmeer) und der Kanaren (Atlantik).
Unter der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero wurde 2005 ein Gesetz verabschiedet, nach dem homosexuelle Paare nicht nur heiraten, sondern auch Kinder adoptieren dürfen.
Gay-Prides gibt es u.a. in Barcelona, Madrid und Maspalomas,
. |
|