Abkürzungen und Kurzwörter für geschlechtliche und sexuelle Identität
Abkürzung | dt. | int. |
---|---|---|
LGBT | 21.800 | 1.870.000 |
GLBT | 9.220 | 1.910.000 |
GBLT | 63 | 136.000 |
LBGT | 32 | 80.900 |
BGLT | 10 | 9.870 |
BLGT | 9 | 584 |
In anderen Sprachräumen kann die Verteilung anders sein. Zu dieser Grundabkürzung können im englischen folgende Buchstaben dazukommen:
- Q (Queer oder Questioning/Unsure)
- QQ (Queer & Questioning/Unsure)
- I (Intersexuell)
- A (Asexuell oder Allied Heterosexuals)
- S (Straight/Heterosexual Allies)
Vollausbau: LBGTQQIAS
Welches Q? | LGBTQ | GLBTQ | GBLTQ | LBGTQ | BGLTQ | BLGTQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abkürzung | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) |
Q | 231 | 286.000 | 732 | 369.000 | 0 | 680 | 3 | 695 | 0 | 95 | 0 | 14 |
Q (-Questioning -Queer) | 34 | 119.000 | 198 | 164.000 | 0 | 1.140 | 1 | 1.190 | 0 | 35 | 0 | 9 |
Queer | ||||||||||||
Q (+Queer) | 21 | 145.000 | 43 | 189.000 | 0 | 419 | 1 | 438 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Q (-Questioning) | 85 | 227.000 | 646 | 319.000 | 0 | 518 | 3 | 1.930 | 0 | 66 | 0 | 12 |
Q (+Queer -Questioning) | 21 | 109.000 | 41 | 158.000 | 0 | 90 | 1 | 297 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Questioning | ||||||||||||
Q (+Questioning) | 24 | 115.000 | 24 | 51.000 | 0 | 1.160 | 0 | 1.540 | 0 | 49 | 0 | 6 |
Q (-Queer) | 41 | 147.000 | 199 | 182.000 | 0 | 1.260 | 1 | 1.360 | 0 | 42 | 0 | 9 |
Q (-Queer +Questioning) | 11 | 44.200 | 6 | 19.100 | 0 | 464 | 0 | 435 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Welches Q? | LGBTQQ | GLBTQQ | GBLTQQ | LBGTQQ | BGLTQQ | BLGTQQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abkürzung | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) | dt. | int. (engl.) |
13 | 9.520 | 0 | 843 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 1 | |
QQ (-Questioning -Queer) | 2 | 958 | 0 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queer | ||||||||||||
QQ (+Queer) | 1 | 843 | 0 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QQ (-Questioning) | 6 | 1.590 | 0 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q (+Queer -Questioning) | 1 | 289 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questioning | ||||||||||||
QQ (+Questioning) | 5 | 668 | 0 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QQ (-Queer) | 2 | 1.080 | 0 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q (-Queer +Questioning) | 0 | 233 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SchwulLesBisch - SchwuLesbisch - LesBiSchwul
Anmerkung: Zur Abschätzung der Häufigkeit wurde die betreffende Abkürzung bei Google zusammen mit (gay OR schwul OR homosexuell OR homosexual OR omosexual OR lesbe OR lesbisch OR lesbian OR bisexuall OR bisexuell OR bisexualität) gesucht. Zusätzlich wurde entweder mit "Seiten auf Deutsch" eingeschränkt oder mit "Das Web" international gesucht. Die Suche ist ungenau, besonders zB bei LGBTQ, da das Wort irgendwo im Dokument vorkommen kann. Stand Dezember 2007.
Siehe auch
- Sprachbegriffe in der Wikipedia: Abkürzung, Kurzwort; Buchstabenkette, Kunstwort, Kofferwort