Sibylle Danach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RvD (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|GROSSMUTTER = [[Cosima van Tunte]], , [[Elça van der Elster]], [[Rinzi van den Straaten]], [[Maria Magsda-Dehnbar]] | |GROSSMUTTER = [[Cosima van Tunte]], , [[Elça van der Elster]], [[Rinzi van den Straaten]], [[Maria Magsda-Dehnbar]] | ||
|GROSSVATER = | |GROSSVATER = | ||
|MUTTER = [[Rose van Dick|Rose van Dyck]] | |MUTTER = | ||
|MÜTTER = [[Rose van Dick|Rose van Dyck]], [[Karla Baretta Schnikoff]] | |||
|VATER = | |VATER = | ||
|VÄTER = | |VÄTER = | ||
Version vom 25. Juni 2018, 19:24 Uhr
| Steckbrief | |
| Persönliches | |
| Name | Sibylle Danach |
| Wohnort | Saarbrücken |
| Beruf // Ämter | Bauchladenverkäuferin in Ausbildung + Kreisfotzende der FTP Saarbrücken |
| Geburtstag | 198X |
| Tuntisches | |
| 1. Schlösschen | SoSe 2016 |
| Tatsächliches | |
| Hochschule | Universität des Saarlandes |
| Funktion | Orga des AK Queer |
| Genealogie | |
| Abstammung & Familie: Øniglich-übergalaktische Verbindung | |
| Großmütter | Cosima van Tunte, , Elça van der Elster, Rinzi van den Straaten, Maria Magsda-Dehnbar |
| Mütter | Rose van Dyck, Karla Baretta Schnikoff |
| Geschwister | Benedikt Cumbarebitch, Karl Otto Rudolph |
| Töchter | Dione Steel |
| Taufe | |
| A mother a daughter and another |
Thea Tralisch Blänsch Aufbau-Ost Swan Hilly Mandscharo |
| Taufdatum | Irgendwann im Verlaufe des o.g. Schlösschens |
Sibylle Danach ist eine Saarbrücker Tunte und Angehörige des Saarbrücker Tuntentees.