Danny Sahne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|EHEM = [https://queerkeller.de/ QueerKeller Hannover] | |EHEM = [https://queerkeller.de/ QueerKeller Hannover] | ||
|WEBSITE = | |WEBSITE = | ||
|LINIE = {{ÖÜV}} und [[:Kategorie:Brown'sche Linie|Brown'sche Erbschaftslinie]] | |LINIE = {{ÖÜV}}und [[:Kategorie:Brown'sche Linie|Brown'sche Erbschaftslinie]] | ||
|URURGROSSMUTTER = | |URURGROSSMUTTER = | ||
|URGROSSMUTTER = [[Evita Brown]], [[Ønigin Titania]], [[Brigitte Oytoy]], [[Reši von Tunt und Praxis]], [[Die Winzerin]], [[Iris Anaconda]], [[Frau Doktor]] | |URGROSSMUTTER = [[Evita Brown]], [[Ønigin Titania]], [[Brigitte Oytoy]], [[Reši von Tunt und Praxis]], [[Die Winzerin]], [[Iris Anaconda]], [[Frau Doktor]] | ||
Version vom 20. August 2022, 19:40 Uhr
| Steckbrief | |
| Persönliches | |
| Name | Danny Sahne |
| Wohnort | Hannover |
| Beruf // Ämter | Lehrtunte |
| Familienstand | süße Versuchung |
| Tuntisches | |
| Rufname | Danny |
| Markenzeichen | glitzernder Minihut |
| Tatsächliches | |
| Hochschule | Hannover |
| Ehemalig | QueerKeller Hannover |
| Genealogie | |
| Abstammung & Familie: Øniglich-übergalaktische Verbindungund Brown'sche Erbschaftslinie | |
| Großmütter | Testa Steron, Schangelina Jolie, Cosima van Tunte, Elça van der Elster, Rinzi van den Straaten, Maria Magsda-Dehnbar |
| Mutter | Karla Baretta Schnikoff, Rose van Dick |
| Töchter | Trinkerbell, Morgan S. Irma Fröhlich |
| Söhne | Domi Nant |
| Enkel*innen | Aischel Fromage, Hans Granate, Martina Luder Queen Junior, Adonis 3000, Püschi Strahl, Anne Theke |