Karla Baretta Schnikoff: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|MARKENZEICHEN = | |MARKENZEICHEN = | ||
|HASHTAGS = | |HASHTAGS = | ||
| | |ZUGEHOERIG = | ||
|HOCHSCHULE = Universität Duisburg-Essen | |HOCHSCHULE = Universität Duisburg-Essen | ||
|FUNKTION = | |FUNKTION = | ||
|EHEM = + RWTH Aachen | |EHEM = + RWTH Aachen | ||
|WEBSITE = | |WEBSITE = | ||
|LINIE = | |LINIE = [[:Kategorie:Brown'sche Linie|Brown'sche Erbschaftslinie]] und {{ÖÜV}} | ||
|GROSSELTERN = [[Evita Brown]], [[Ønigin Titania]], [[Brigitte Oytoy]] | |GROSSELTERN = [[Evita Brown]], [[Ønigin Titania]], [[Brigitte Oytoy]] | ||
|GROSSMUTTER = | |GROSSMUTTER = | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|KINDER = | |KINDER = | ||
|TÖCHTER = [[Iris Gleichen]], [[Sibylle Danach]] | |TÖCHTER = [[Iris Gleichen]], [[Sibylle Danach]] | ||
|SÖHNE = [[Erik Zion]], [[Karl Otto Rudolph]], [[Benedikt Cumbarebitch]] | |SÖHNE = [[Erik Zion Rein von Hinten]], [[Karl Otto Rudolph]], [[Benedikt Cumbarebitch]], [[Danny Sahne]] | ||
|ENKEL*INNEN = | |ENKEL*INNEN = [[Trinkerbell Brown]], [[Domi Nant]], [[Morgan S. Irma Fröhlich]] | ||
|URENKEL*INNEN = [[Eichelle Fromage]], [[Martina Luder Queen Junior]], [[Püschi Strahl]], [[Adonis 3000]], [[Anne Theke]] | |||
|TAUFDATUM = 15. November 2014 | |TAUFDATUM = 15. November 2014 | ||
|MOTHER = [[Testa Steron]] | |MOTHER = [[Testa Steron]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2023, 21:49 Uhr
Steckbrief | |
Persönliches | |
Name | Karla Baretta Schnikoff |
Wohnort | Essen |
Beruf // Ämter | Chemitunte |
Familienstand | vertuntet mit Rose van Dyck |
Geburtstag | 199X |
Tuntiges | |
1. Schlösschen | Winter 2014 |
Rufname | Karlaaaa, Emmely |
Gelernt bei | Testa Steron, Schangelina Jolie |
Tatsächliches | |
Hochschule | Universität Duisburg-Essen |
Ehemalig | + RWTH Aachen |
Genealogie | |
Abstammung: Brown'sche Erbschaftslinie und Øniglich-übergalaktisch | |
Großeltern | Evita Brown, Ønigin Titania, Brigitte Oytoy |
Mütter | Testa Steron, Schangelina Jolie |
Geschwister | Ficki Bumsstumpf, Gerlinde Geländer, Lady Brabra |
Töchter | Iris Gleichen, Sibylle Danach |
Söhne | Erik Zion Rein von Hinten, Karl Otto Rudolph, Benedikt Cumbarebitch, Danny Sahne |
Enkel*innen | Trinkerbell Brown, Domi Nant, Morgan S. Irma Fröhlich |
Taufe | |
A mother a daughter and another |
Testa Steron unbekannt unbekannt |
Taufdatum | 15. November 2014 |
Karla Baratte "Das Nuttenmonster aus der Hölle" Schnikoff-van Dyke, Lady of Darkness and Darkrooms ist eine Essener Tunte und Tunte des Schlösschens. Sie wurde auf dem Winterschlösschen 2014 kurz vor Beginn der Nacht der schlimmen Taufen von Testa Steron getauft und adoptiert. Nach der gescheiterten Tunten-Ehe ihrer Mütter sind Karla und ihre Schwester Ficki Bumsstumpf bis auf weiteres zweimuttrige Scheidungskinder.
Werdegang
Ihr erstes Debut hatte Karla im Winterschlösschen 2014, wo sie sich bereits in jungen Tuntenjahren in Göttingen als pinker Alptraum schangelte.
Beim Sommerschlösschen 2017 kam Karla nicht drum herum, sich der mutterlosen (und somit verwahrlosten) Iris Gleichen anzunehmen, bevor diese gegen die Wand fuhr und sich vom übernächst besten adoptieren zu lassen. Das nächst beste musste halt reichen. Trotz eines stetigen Wehrens und zahllosen Gründen lässt Karla nicht von Iris ab. Schließlich wird ja für irgendein tuntistisches Ritual die Opfergabe der Erstgeburt gebraucht.
Bei der Sommerschlösschenshow 2018 schaffte Karla es erstmals etwas vorzutragen, was jeder kannte, statt diesen ganzen dämlichen avantgardistischen Müll, den sie sonst fabriziert. Sogleich war das Publikum mit "Tuntituntitunt" mitgerissen.
Im Sommerschlösschen 2018 vertuntete sich Karla mit der Ludwigshafener Tunte Rose van Dyck, nachdem Sibylle Danach für ihre Mutter Karla nackt in der Sauna den Antrag machte. Die Trauung erfolgte Samstag nach der Show von einer viel zu besoffenen Prada Dontosa.